![Náhled tisku Danobat PSG 1000 [1712730216] Danobat PSG 1000 PDF [1712730216]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Danobat PSG 1000
CNC rovinná bruska | |
Typ stroje: | Danobat PSG 1000 |
Řízení : | Fanuc 210 i - M |
Rok výroby: | 2001 |
K dispozici od: | sofort / now |
Id | 12464 |
Gröβte Schleiffläche: L x B x H / Max. Grinding surface: L x W x H: 1.000 x 600 x 450 mm | |
Velikost brusného kotouče [mm] | 400 x 50 x Ø 127 |
Schleifspindel /Grinding spindle : | |
Rozsah otáček: [1/min.] | 1.500 |
Motor vřetena: [kW] | 7,5 - 380 Volt |
Vzdálenost povrch stolu - konec vřetena: [mm] | 650 (Gröβte Entfernung von Tisch bis Spindelmitte / Gröβte Distance from table to spindle center) |
Velikost stolu: [mm] | 1.000 x 500 |
Magnetická upínací deska | 1.000 x 500 mm |
Max. hmotnost obrobku: [kg] | 1.500 |
Rychlost posuvu stolku [mm/min] | 1.000 - 30.000 |
Připojovací hodnota: [kW] | 20 |
Hmotnost stroje: [kg] | 5.500 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 3,950 x 3,150 x 2,550 |
chladicí jednotka s papírovým pásovým filtrem | |
Elektro-Magnetplatte 1000 x 500 mm / Electro-magnetic plate 1000 x 500 mm | |
Div. Schleifscheiben mit Aufnahmen / Div. grinding wheels with holders | |
Digital Anzeige / Digital Display |