![Náhled tisku DMG DMU 70 [1387215862] DMG DMU 70 PDF [1387215862]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku DMG DMU 70
Univerzální obráběcí centrum | |
Typ stroje: | Dmg DMU 70 |
Řízení : | Heidenhain iTNC 530 |
Rok výroby: | 2007 |
Id | 14558 |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | 750 |
Osa Y: [mm] | 600 |
Osa Z: [mm] | 520 |
Osa B | - 10 / + 95° |
Osa C | 360° |
Počet řízených os: | 3+2 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 20 - 10.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 13 / 9 |
Upínání nástroje: | SK 40 |
Výměník nástrojů | |
Nástrojová místa: | 30 |
NC otočný kulatý stůl | |
Velikost stolu: [mm] | 800 x 620 |
Rozsah otáčení: | - 10 / + 95° |
Hmotnost stroje: [kg] | 8.000 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 4,5 x 5,0 x 3,1 |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | |
systém chladiva | |
Dopravník třísek | |
Měřicí čidlo | |
Elektrické ruční kolo | |
Provozní režim | 4 |