![Náhled tisku DMG DMU 80 evo [423630891] DMG DMU 80 evo PDF [423630891]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku DMG DMU 80 evo
Univerzální obráběcí centrum | |
Typ stroje: | Dmg DMU 80 Evo |
Řízení : | Siemens 840 Dsl |
Rok výroby: | 2012 |
Id | 14059 |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | 800 |
Osa Y: [mm] | 650 |
Osa Z: [mm] | 550 |
Osa B | - 5° / + 110° |
Osa C | 360° |
Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
Počet řízených os: | 5 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 18.000 |
Upínání nástroje: | SK 40 |
Výkon pohonu: [kW] | 35 |
Výměník nástrojů | |
Nástrojová místa: | 60 |
NC otočný kulatý stůl | 800 x 700 |
Max. zatížení stolu: [kg] | 600 |
Vzdálenost povrch stolu - konec vřetena: [mm] | 152 - 700 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 2,44 x 3,35 x 3,05 |
Hmotnost stroje: [kg] | 12.000 |
Přímý měřicí systém dráhy | |
Linearmotoren in X/Y/-Achse | |
Dopravník třísek | |
Nádrž chladiva: [l] | |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | 40 |
Měřicí čidlo | Infrarot |