![Náhled tisku DMG MORI eco Turn 450 [204018116] DMG MORI eco Turn 450 PDF [204018116]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku DMG MORI eco Turn 450
Max. délka soustružení: [mm] | 600 |
Průměr soustružení: [mm] | 400 |
Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 650 |
Max. Ø soust. přes saně: [mm] | 465 |
Otvor vřetena: [mm] | 91 |
Osa X: [mm] | 267 |
Osa Z: [mm] | 500 |
Rychloposuv: (X/Z) [m/min.] | 30 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 4000 |
Osa C | |
Počet revolverových hlav: | 1 |
Nástrojová místa: | 12 |
Upínání nástroje: | VDI 40 |
poháněné nástroje | 12 |
Otáčky hnaných nástrojů | 4000 |
Výkon pohonu: [kW] | 17,5 |
Koník | |
Hmotnost stroje: [kg] | 5.500 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 3,5 x 2,400 x 2,4 |
Dopravník třísek | |
systém chladiva | |
3-čelisťové sklíčidlo [mm] |