![Náhled tisku Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore [380323571] Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore PDF [380323571]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore
CNC frézovací a soustružnické centrum | |
Typ stroje: | Emco Hyperturn 45 SM2Y Big Bore - PowerMill |
Řízení : | Siemens 840Dsl |
Rok výroby: | 2014 |
Hodiny zapnutí: [h] | 19.900 |
Id | 14819 |
Max. délka soustružení: [mm] | 480 |
Průměr soustružení: [mm] | 430 |
Průchod tyčí: [mm] | 51 |
Max. Ø soust. přes saně: [mm] | 300 |
Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 430 |
Osa C | 2x 0,001° |
Hlavní vřeteno | |
Rozsah otáček: [1/min.] | 7.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 29 |
Točivý moment: [Nm] | 250 |
Protilehlé vřeteno | |
Rozsah otáček: [1/min.] | 7.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 22 |
Točivý moment: [Nm] | 130 |
Počet revolverových hlav: | 2 |
Revolver 1 | 12 VDI 25 |
Počet nářadí: [kusy] | 12 |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | x1 160 |
Osa Y: [+/- mm] | +40 -30 |
Osa Z: [mm] | Z1 510 |
poháněné nástroje | 12 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 7.000 |
Revolver 1 | unten |
Upínání nástroje: | 12 VDI 25 |
poháněné nástroje | 12 |
Výkon pohonu poháněných nástrojů [kW]: | |
Otáčky hnaných nástrojů | 7.000 |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | X2 150 |
Osa Z: [mm] | Z2 2.510 |
Hmotnost stroje: [kg] | 4.200 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 3,9 x 1,95 x 2,33 |
Dopravník třísek | |
Nádrž chladiva: [l] | |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | |
Vysokotlaká čerpadla | 2 x 25 bar |
Zařízení na zachytávání dílů | Abgreif |
Upínací pouzdro s kleštinami | Spannzangenfutter HAINBUCH SPANNTOP nova axfix52, |
3-čelisťové sklíčidlo [mm] | 2x 3-Backenfutter RÖHM D175 und D170 |
Software: | Verzahnungsfräsen |
Přístroj na předběžné nastavení nástroje | tool eye |
Nakládací zásobník tyčí | Stangenlademagazin TOP automazioni FUSION 350SX (2018) |
Držák nástrojů |