![Náhled tisku Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Magdeburg M 400 U2
Max. délka soustružení: [mm] | 2.390 |
Průměr soustružení: [mm] | 550 |
Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 650 |
Výška hrotu: [mm] | 1.250 |
Osa X: [mm] | 650 |
Osa Z: [mm] | 1.310 |
Osa C | |
Rozsah otáček: [1/min.] | 40 - 3.100 |
Točivý moment: [Nm] | 1530 / 2325 |
Otvor vřetena: [mm] | 105 |
Stupně převodovky | 2 |
Revolver 1 | Sauter |
Počet revolverových hlav: | 1 |
Upínání nástroje: | |
Nástrojová místa: | 12 |
poháněné nástroje | |
Otáčky hnaných nástrojů | 2.300 |
Osa Y: [+/- mm] | 65 |
Luneta | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
Koník | |
Průměr pinoly: [mm] | 140 |
Pinola | MK 5 |
Připojovací hodnota: [kW] | 70 |
Hmotnost stroje: [kg] | 20.000 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
Dopravník třísek | |
Elektrické ruční kolo |