![Náhled tisku Mikron VCE 1000 Pro X [2051670188] Mikron VCE 1000 Pro X PDF [2051670188]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Mikron VCE 1000 Pro X
Vertikální obráběcí centrum | |
Typ stroje: | Mikron VCE 1000 pro |
Řízení : | Heidenhain iTNC 530 |
Rok výroby: | 2011 |
Id | 14868 |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | 1.020 |
Osa Y: [mm] | 560 |
Osa Z: [mm] | 600 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 16.000 (Step Tec) |
Výkon pohonu: [kW] | 15 |
Upínání nástroje: | SK 40 |
Nástrojová místa: | 24 |
Velikost stolu: [mm] | 1.000 x 560 |
Připojovací hodnota: [kW] | 16 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 2,270 x 3,477 x 2,865 |
Hmotnost stroje: [kg] | 6.500 |
Dopravník třísek | |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | 18 |
Měřicí systém | Glasmaßstäbe / glass scales |
ölkühler | |
Měřicí čidlo | Renishaw |
Elektrické ruční kolo |