![Náhled tisku Mori Seiki NTX 2500 / 1500 [538797690] Mori Seiki NTX 2500 / 1500 PDF [538797690]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Mori Seiki NTX 2500 / 1500
CNC frézovací a soustružnické centrum | |
Typ stroje: | Mori Seiki NTX 2500 / 1500 |
Řízení : | Fanuc F 31i B5 mit CELOS |
Rok výroby: | 2020 |
Id | 14706 |
Průměr soustružení: [mm] | Ø 670 |
Max. délka soustružení: [mm] | 1.540 |
Průchod tyčí: [mm] | 80 |
Hlavní vřeteno | |
Rozsah otáček: [1/min.] | 4.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 18,5 |
Točivý moment: [Nm] | 599 |
Osa C | |
3-čelisťové sklíčidlo [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
Protilehlé vřeteno | |
Rozsah otáček: [1/min.] | 4.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 18,5 |
Točivý moment: [Nm] | 599 |
3-čelisťové sklíčidlo [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení | |
Upínání nástroje: | Capto C6 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 12.000 |
Motor vřetena: [kW] | 23 |
Nástrojová místa: | 38 |
Osa B | 240° (+/-120°) |
Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 / 40 / 50 |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | 675 |
Osa Y: [+/- mm] | 150 |
Osa Z: [mm] | 1.562 + 164 ATC |
Osa B | 240° (+/-120°); 0.001°, voll indexierbar |
Připojovací hodnota: [kW] | 82,8 kVA |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 5,83 x 2,83 x 2,75 |
Hmotnost stroje: [kg] | 18.500 |
Dopravník třísek | |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | Interface:70 bar, mit Kühlmittelpumpe |
Vysokotlaká čerpadla | 70 bar + Knoll KF 110/700 |
Měřicí čidlo | Renishaw RMP 600 |
Přístroj na předběžné nastavení nástroje | automatisch, in der Maschine |
Rozhraní zásobníku pro nakladač tyčí: | |
Odsávání olejové mlhy | |
Elektrické ruční kolo | extern |
Maßstäbe X-Achse, Y-Achse, Z-Achse | |
Software: | inkl. Fräsen von Taschen und Inseln |
inkl. Hochgeschwindigkeits Zyklen | |
inkl. Werkzeugbruchkontrollsystem | |
FutterSpülung von oben für beide Spindeln | |
Luftblasen Spindel 2 | |
Doppelfußschalter für beide Spindeln | |
Bildschirmanzeig: Englisch |