![Náhled tisku Mori Seiki NVX 5100 II 40 [87824347] Mori Seiki NVX 5100 II 40 PDF [87824347]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Mori Seiki NVX 5100 II 40
Vertikální obráběcí centrum | |
Typ stroje: | Mori Seiki NVX 5100 / 40 |
Řízení : | M750BM mit MAPPS II |
Rok výroby: | 2013 |
K dispozici od: | sofort / now |
Id | 13947 |
Cena: | 83.400,- € |
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | 1.050 |
Osa Y: [mm] | 530 |
Osa Z: [mm] | 510 |
Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 14.000 |
Motor vřetena: [kW] | 18,5 |
Upínání nástroje: | SK 40 |
Výměník nástrojů | |
Nástrojová místa: | 30 |
Průměr nástroje: [mm] | 120 |
Délka nástroje: [mm] | 350 |
Max. hmotnost nástroje: [kg] | 8 |
Velikost stolu: [mm] | 1.350 x 600 |
Max. zatížení stolu: [kg] | 1.200 |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | 20 |
Nádrž chladiva: [l] | 570 |
Grundfos Hochdruckpumpe Vorinstallation, 70 bar. | |
Dopravník třísek |