![Náhled tisku PBR Poreba T 450 x 2000 [1046952209] PBR Poreba T 450 x 2000 PDF [1046952209]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku PBR Poreba T 450 x 2000
Cyklicky řízený soustruh | |
Typ stroje: | Pbr Poreba T 450 x 2000 |
Řízení : | Fanuc 15 T |
Rok výroby: | 1990 |
Po celkové opravě: | 1997 premium überholt |
K dispozici od: | sofort / now |
Id | 13873 |
Max. délka soustružení: [mm] | 2.000 |
Vzdálenost hrotů: [mm] | 2.000 |
Průměr soustružení: [mm] | 550 |
Výška hrotu: [mm] | 450 |
Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 920 / 960 |
Max. Ø soust. přes saně: [mm] | 550 |
Šířka lože [mm] | 570 |
Otvor vřetena: [mm] | 130 |
Konec vřetena: | ASA 11 |
Max. hmotnost obrobku: [kg] | 5.000 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 8 - 1.500 |
Stupně převodovky | 2 |
Výkon pohonu: [kW] | 22 |
Točivý moment: [Nm] | 4290 |
Revolver 1 | auto Barufaldi Siemens 265 x 265 |
Revolverová místa: | 4 |
Koník | |
Zdvih pinoly koníku [mm] | 400 |
Kužel pinoly koníku/průměr [mm] | MK 6 |
2 Gleitt[ren | |
Hmotnost stroje: [kg] | 7.200 |
Připojovací hodnota: [kW] | 30 |
Dopravník třísek | |
systém chladiva | |
3-čelisťové sklíčidlo [mm] | 500 |
Luneta | 100 /400 |
Řízení : | deutsch / englisch |