![Náhled tisku Union PCR 150 [466840266] Union PCR 150 PDF [466840266]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Union PCR 150
Vyvrtávačka | |
Typ stroje: | Union PCR 150 |
Řízení : | Heidenhain iTNC 530 |
Rok výroby: | 2011 |
Hodiny zapnutí: [h] | 18.000 |
Hodiny chodu vřetena: [h] | 5.700 |
K dispozici od: | sofort / now |
Id | 14178 |
Typ vřetena: | 150mm |
Pojezdové dráhy: | |
Počet řízených os: | 5 simultan |
Osa X: [mm] | 10.000 |
Osa Y: [mm] | 4.000 |
Osa Z: [mm] | Ram 1.500 |
V-Achse / V axis 2.000 mm | |
Osa W: [mm] | 700 Pinole |
Posuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 10.000 |
Otočná hlava | KFU - NC 4/90 |
Osa B | 0,001° |
Rozsah otáček: [1/min.] | 5 - 676 677 - 3.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 46/37 |
Točivý moment: [Nm] | 2.094/1.683 |
Výměník nástrojů | |
Upínání nástroje: | ISO 50 |
Nástrojová místa: | 80 |
Délka nástroje: [mm] | 500 |
Hmotnost nástroje: [kg] | 40 |
Průměr nástroje: [mm] | 340 |
Vzdálenost povrch stolu - konec vřetena: [mm] | 3.500 |
Velikost stolu: [mm] | 1.800 x 2.000 |
Max. zatížení stolu: [kg] | 40.000 |
Osa B | 360 x 0,001 |
Velikost stolu: [mm] | Plattenfeld 10.000 x 3.000 x 300 |
Připojovací hodnota: [kW] | 400 V / 50 Hz |
Hmotnost stroje: [kg] | 150.000 |
Hmotnost nástroje: [kg] | |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 19 x 10 x 6,2 |
Dopravník třísek | Späneabführung in Längsachse X |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | |
Elektrické ruční kolo | |
Točivý moment: [Nm] | überwachung |
Měřicí čidlo |