![Náhled tisku Boehringer DUS 560 [487141247] Boehringer DUS 560 PDF [487141247]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Boehringer DUS 560
Cyklicky řízený soustruh | |
Typ stroje: | Boehringer DUS 560 |
Řízení : | Siemens 805 |
Rok výroby: | 1994 |
Id | 14783 |
Vzdálenost hrotů: [mm] | 2.000 |
Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 570 |
Max. Ø soust. přes saně: [mm] | 365 |
Otvor vřetena: [mm] | 62 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 3 - 2.500 |
Výkon pohonu: [kW] | 00% / 60 % ED: 19/15 |
Točivý moment: [Nm] | 100% / 60 % ED: 1.800 / 1.400 |
Koník | MK 5 |
Průměr pinoly: [mm] | 80 |
Zdvih pinoly: [mm] | 190 |
Posuv: (X/Z) [m/min.] | 0,00001 - 0,05 |
Rychloposuv: (X/Z) [m/min.] | 5/10 |
3-čelisťové sklíčidlo [mm] | SHW 315mm |
Držák nástrojů | Multifix Größe C |
systém chladiva | |
Dopravník třísek |