frézka s pohyblivým sloupkem | |
Typ stroje: | Cme FCM 9000 |
Řízení : | Heidenhain iTNC 430 CB |
Rok výroby: | 2000 |
Hodiny zapnutí: [h] | 46.628 |
Provozní hodiny [h] | 20.520 |
Hodiny chodu vřetena: [h] | 13.904 |
Id | 14109 |
Technické údaje
Pojezdové dráhy: | |
Osa X: [mm] | 9.000 |
Osa Y: [mm] | 1.500 |
Osa Z: [mm] | 1.500 |
výkyvné vřeteno ve 2 osách sys Huron auto | |
Max. otáčky: [1/min.] | 3.000 |
Výkon pohonu: [kW] | 30 |
Upínání nástroje: | SK 50 |
Nástrojová místa: | 60 |
Velikost stolu: [mm] | 9.500 x 1.200 |
Max. zatížení stolu: [kg] | 5.000 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 18,8 x 6,5 x 4,1 |
Hmotnost stroje: [kg] | 61.620 |
Vlastnosti výbavy
Dopravník třísek | |
Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | 15 |
Automatické dveře | |
Elektrické ruční kolo | Heidenhain HR 410 |
2 steps ZF Gearbox | |
Grinded table surface | |
M03 - M05 | |
Preparation for 4th axis | |
Pendelbearbeitung | |
Gitter platform in the length on top of the chip conveyor | |
filtr s papírovým pásem | |
Nádrž chladiva: [l] | 500 |