![Náhled tisku Weiler E 50 [1032329856] Weiler E 50 PDF [1032329856]](https://www.cnc-stenzel.cz/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Náhled tisku Weiler E 50
Cyklicky řízený soustruh | |
Typ stroje: | Weiler E 50 |
Řízení : | Weiler D2 (Zyklensteuerung) |
Rok výroby: | 2002 |
K dispozici od: | Juni 2023 |
Id | 14744 |
Vzdálenost hrotů: [mm] | 1.000 |
Výška hrotu: [mm] | 280 |
Max. Ø soust. nad ložem: [mm] | 570 |
Max. Ø soust. přes saně: [mm] | 340 |
Otvor vřetena: [mm] | 83 |
Konec vřetena: | Gr. 8 |
Rozsah otáček: [1/min.] | 1- 2.500 |
Výkon pohonu: [kW] | 20 / 17 |
Točivý moment: [Nm] | 1.600 |
Stupně převodovky | 2 |
Schnellwechsel-Stahlhalterkopf MultiSuisse C | |
Koník | MK 5 |
Kužel pinoly koníku/průměr [mm] | 80 |
Hmotnost stroje: [kg] | 3.050 |
Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 2,850 x 2,290 x 1,785 |
systém chladiva | |
Zentralschmierung |